هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في العثور على مقاسك. إذا كنت قد اشتريت بالفعل منتجاً بواسطة علامتنا التجارية، فننصحك باختيار المقاس نفسه كما هو موضح في الملصق.

مقاسات الملابس النسائية

عالمي XS S M L XL XXL XXXL
أوروبي 32 34 36 38 40 42 44
أمريكي 0 2 4 6 8 10 12
مقاس الصدر(إنش) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
مقاس الصدر(سم) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
الخصر(إنش) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
الخصر(سم) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
مقاس الورك(إنش) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
مقاس الورك(سم) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
الطول(سم) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

مقاسات الملابس الرجالية

عالمي XS S M L XL XXL XXXL
أوروبي 32 34 36 38 40 42 44
أمريكي 0 2 4 6 8 10 12
مقاس الصدر (إنش) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
مقاس الصدر (سم) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
الخصر (إنش) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
الخصر (سم) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
الطول (سم) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

Size Guide

الصدر:

حول أكثر منطقة ممتلئة من الرقبة،

الخصر:

حول أنحف منطقة من الخصر.

الورك:

حول أكثر منطقة ممتلئة من الوركين.

الطول:

من الفتحة بين القدمين إلى عظم الكاحل في الجزء الداخلي من الساق.

الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة، السبت
يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر
لا تتوفر عناصر كافية. فقط [max] بقي.
إضافة إلى قائمة الأمنياتتصفح قائمة الأمنياتإزالة من قائمة الأمنيات
اكتشافات مذهلة

عربة تسوقك فارغة

Return To Shop

إضافة ملاحظة للطلب تعديل ملاحظة الطلب
إضافة كوبون

إضافة كوبون

يتم إدخال كود الكوبون عند الدفع